中国美协艺委会届展系列:未来之阈——首届实验艺术展览初评结果 |
“临界场:实验艺术展”主题 |
序号 | 作者 | 题目 | 省份 | 画种 |
1 | 蔡富军 | 飞向哪里 | 广西 | 架上类 |
2 | 曹金岩 | 美丽新世界 | 河南 | 架上类 |
3 | 陈红波 | 窗外·晨 | 重庆 | 架上类 |
4 | 陈星宇 刘翔 | 无相之相:大足石刻的未来考古档案 | 重庆 北京 | 架上类 |
5 | 陈昱辰 | 景象境像 | 重庆 | 架上类 |
6 | 董亚媛 | 大成若缺 | 北京 | 架上类 |
7 | 杜雨舟 | 浮萍 | 湖北 | 架上类 |
8 | 冯亚星 薛溥 | 混沌理论的具体形态 | 湖南 | 架上类 |
9 | 郭子 | 无限的3 | 湖北 | 架上类 |
10 | 洪佳锐 | 重构韩熙载夜宴图 | 北京 | 架上类 |
11 | 贾真 | 阈限空间 | 河南 | 架上类 |
12 | 金煜皓 | 山外山 | 浙江 | 架上类 |
13 | 康勇锋 | 弥初 | 天津 | 架上类 |
14 | 李波 | 屏幕时间(20190617-23) | 重庆 | 架上类 |
15 | 李寒竹 | Promise | 辽宁 | 架上类 |
16 | 李宁 | 诸·相 | 湖北 | 架上类 |
17 | 李硕 李策 | 幻域浮光 | 河北 | 架上类 |
18 | 林达蔚 | 呢喃 | 广东 | 架上类 |
19 | 林晓盛 | 雨的印记 | 广东 | 架上类 |
20 | 刘其让 | 自由阈值No.5 | 陕西 | 架上类 |
21 | 刘扬 | 天淡银河垂地阔 | 黑龙江 | 架上类 |
22 | 刘芷瑜 | 未来图像系列一 | 河北 | 架上类 |
23 | 罗月明 | 纹绎 | 甘肃 | 架上类 |
24 | 马晟哲 | 《1024》废旧主板再创作系列 | 内蒙古 | 架上类 |
25 | 孟雨村 王方圆 | 0.00ms的荒原 | 天津 上海 | 架上类 |
26 | 钱昀 | 6h | 安徽 | 架上类 |
27 | 宋宁 | 一百封回信计划 | 浙江 | 架上类 |
28 | 孙方正 | 鼠标地图2025-2026年 | 天津 | 架上类 |
29 | 王昶 | 潜识图证 | 浙江 | 架上类 |
30 | 王励均 公玉春 | 精神的纬度 | 山东 | 架上类 |
31 | 王伊纯 | 此中有真意 | 浙江 | 架上类 |
32 | 韦瑞男 | 女书系列《喃宇》 | 广东 | 架上类 |
33 | 魏青吉 | 有一只鹅的风景 | 广东 | 架上类 |
34 | 温辰旻 | 砼形宣物Animitta_Insight | 浙江 | 架上类 |
35 | 吴宝乐 刘莫菲 | 经纬拓扑 | 湖北 福建 | 架上类 |
36 | 吴敬 | 晚风与山 | 重庆 | 架上类 |
37 | 伍树清 | 阅读·真善美·五 | 广东 | 架上类 |
38 | 向羿旻 | 印刷图像考古学 | 湖北 | 架上类 |
39 | 薛伟东 | 摄影 拼贴 | 北京 | 架上类 |
40 | 余都 王睿 | 超体·非达尔文剧场 | 重庆 | 架上类 |
41 | 张嘉晟 | 故乡 | 山西 | 架上类 |
42 | 赵辉 | 可计算离散整体几何结构——几何拓扑艺术 | 北京 | 架上类 |
43 | 郑超 | 通往所有种子的旅程 | 浙江 | 架上类 |
44 | 郑菁 | 1689556秒 | 重庆 | 架上类 |
45 | 周子雄 | 山屿城墟 | 重庆 | 架上类 |
46 | 朱珠 祝炜 陈柏炎 | 当代齐物论 | 江苏 | 架上类 |
47 | 艾格格 | 0001号砖 | 北京 | 装置类 |
48 | 巴瑞云 | 呼吸可以言语:微观合成 | 北京 | 装置类 |
49 | 白建松 | 意识辩证主义 | 上海 | 装置类 |
50 | 白小墨 | 重回 | 四川 | 装置类 |
51 | 曾彦 | 悬格问天 | 江苏 | 装置类 |
52 | 陈艺楠 | 破茧 | 湖北 | 装置类 |
53 | 陈谊峰 | 声景共鸣 | 重庆 | 装置类 |
54 | 陈镇 李曼彤 | 合众 | 湖北 | 装置类 |
55 | 程辰 | 静帧 | 广东 | 装置类 |
56 | 初广彩 | 山水·城市·共生叠影——山水景观交互艺术装置 | 上海 | 装置类 |
57 | 邓莹莹 | 记忆在消失之后 | 广东 | 装置类 |
58 | 丁羽佳 | 新铜器 | 江苏 | 装置类 |
59 | 高铭可 | 柔软之脊 | 山东 | 装置类 |
60 | 何苏华 | 造境——溪山行旅图 | 海南 | 装置类 |
61 | 何祥国 | 气 | 江苏 | 装置类 |
62 | 洪荣满 | 不应该委托给冰冷的算法 | 广东 | 装置类 |
63 | 胡森 李明茗 | TA | 河南 | 装置类 |
64 | 黄竞 易超 | 楚园·飞豹 | 湖北 浙江 | 装置类 |
65 | 蒋雨洋 许彬 | 摇曳:罄竹难书 | 浙江 | 装置类 |
66 | 金叶子弘 | 公地悲剧 | 上海 | 装置类 |
67 | 鞠腾 | “画蛋”重思——蛋塔 | 山东 | 装置类 |
68 | 冷培雯 | 家庭记忆影像AI修复馆 | 辽宁 | 装置类 |
69 | 李程成 | 生命共同体 | 安徽 | 装置类 |
70 | 李娜 | 剩余计划·致爱丽 | 重庆 | 装置类 |
71 | 李乃康 | 初级生命·系列1 | 山东 | 装置类 |
72 | 林恩迎 | 时间的针脚系列 | 安徽 | 装置类 |
73 | 林凡翔 夏明宇 廖永宾 | 猫的怪梦 | 福建 天津 湖北 | 装置类 |
74 | 刘畅 | 不确定的 | 上海 | 装置类 |
75 | 刘佳钰 季承禹 | 痒——皮肤情绪的场域 | 北京 陕西 | 装置类 |
76 | 刘帅 | AI墨误?文脉藏镂 | 山东 | 装置类 |
77 | 刘添 | 又见山水 | 湖北 | 装置类 |
78 | 卢思屹 | 算法牧场 | 广东 | 装置类 |
79 | 吕明岳 | Salvation lies within(救赎之道就在其中) | 北京 | 装置类 |
80 | 裴丽 | 来此见我 | 江苏 | 装置类 |
81 | 邱涛 | 墨相·武汉万象图(丙午年) | 浙江 | 装置类 |
82 | 全宇飞 | 延迟的邂逅Il | 北京 | 装置类 |
83 | 任立卓 许宁 荆盼文 | 脸谱浮雕交互装置 | 上海 | 装置类 |
84 | 戎科军 丁超 | 根基 | 浙江 | 装置类 |
85 | 沈凌昊 | 时间的剧场:刺影 | 上海 | 装置类 |
86 | 宋戈文 | 精神是一块骨骼 | 浙江 | 装置类 |
87 | 宋鹏飞 | 拓印·生长 | 河北 | 装置类 |
88 | 宋树峰 刘丹 姬佳茜 | 无用之用——最美论文集装置 | 辽宁 辽宁 河南 | 装置类 |
89 | 孙龙 | 未来海 | 浙江 | 装置类 |
90 | 孙欣月 | 渡:1982-2025-未来 | 吉林 | 装置类 |
91 | 唐勇 张翔 陈昱辰 | 生态共生,艺术参与的生物圈未来 | 重庆 重庆 河南 | 装置类 |
92 | 王立夫 | 不知道通向哪儿 | 湖北 | 装置类 |
93 | 王太子 赵远咛 | 千影 | 云南 | 装置类 |
94 | 王歆童 黄恩琦 | 苹果坏了 | 广东 | 装置类 |
95 | 魏子欣 | 不能承受之轻 | 北京 | 装置类 |
96 | 温立君 杨腾娇 | 万家灯火,一盏归期 | 山西 浙江 | 装置类 |
97 | 吴偲 董宇鹏 | 游观·正气书 | 广东 陕西 | 装置类 |
98 | 吴观文 | 2n——Moss(3) | 上海 | 装置类 |
99 | 吴浩正 | 墨·宿 | 江苏 | 装置类 |
100 | 吴佳芮 马欢笑 侯翔宇 齐子漩 | 在观看的同时(While Watching) | 辽宁 北京 山东 河北 | 装置类 |
101 | 项祎 | 心之阙 | 湖北 | 装置类 |
102 | 肖淇 | 幻月纪 | 广东 | 装置类 |
103 | 肖瑶 | 景观社会 | 湖北 | 装置类 |
104 | 谢勋 | Named | 重庆 | 装置类 |
105 | 徐梓宸 | 玩具计划——信号塔 | 北京 | 装置类 |
106 | 许毅博 | 凝视 | 辽宁 | 装置类 |
107 | 杨帆 | 末日之境系列作品 | 北京 | 装置类 |
108 | 杨力智 | 矩阵 | 广东 | 装置类 |
109 | 杨鑫 | 惊雷 | 吉林 | 装置类 |
110 | 于琨玮 | 有人了解海,不敢爱海 | 山东 | 装置类 |
111 | 俞同舟 林翰 | 记住我而非存储我 | 上海 | 装置类 |
112 | 占研 | 瞬合 | 广东 | 装置类 |
113 | 张将为 | 新白泽精神怪图 | 广东 | 装置类 |
114 | 张澜涛 刘泽 | イ2.0 | 内蒙古 | 装置类 |
115 | 张沐辰 | 呼吸 | 北京 | 装置类 |
116 | 张夏绫 | 追忆 | 浙江 | 装置类 |
117 | 张一丁 | 暗适应 | 湖北 | 装置类 |
118 | 张振 | 现象级:跨未来遗迹叙事的异质剧场 | 辽宁 | 装置类 |
119 | 章国新 | 光曲率 | 浙江 | 装置类 |
120 | 赵东阳 李宜霖 李运团 | 遇见,自己 | 上海 浙江 | 装置类 |
121 | 赵明 | 碧水云肩Ⅱ | 浙江 | 装置类 |
122 | 赵小伟 | 街草寺 | 山东 | 装置类 |
123 | 钟昭 | 白噪音里的日常 | 陕西 | 装置类 |
124 | 周春林 | 千钧一发 | 四川 | 装置类 |
125 | 周梦芸 | 摇曳的支点 | 上海 | 装置类 |
126 | 周一忱 | 奶奶 | 湖北 | 装置类 |
127 | 周致远 | 众意体 | 浙江 | 装置类 |
128 | 阿斯娜 | 存在感系列 | 内蒙古 | 新媒体类 |
129 | 白清文 周奕辰 李洪祥 | 游走的行星 | 浙江 | 新媒体类 |
130 | 蔡宇潇 | 失钓 | 浙江 | 新媒体类 |
131 | 陈抱阳 | 神动迷踪 | 北京 | 新媒体类 |
132 | 陈琪瑶 | 灵气 | 福建 | 新媒体类 |
133 | 陈晓春 | 日常·奏节 | 福建 | 新媒体类 |
134 | 崔琳琳 | 海的骨骼 | 山东 | 新媒体类 |
135 | 崔晓梅 | 10ml, 34minl7s | 安徽 | 新媒体类 |
136 | 冯志斌 孙作兰 | 云上梯田 | 新疆 | 新媒体类 |
137 | 郭枺言 | 叫做黑暗的颜色 | 陕西 | 新媒体类 |
138 | 韩淑英 | 巢 | 天津 | 新媒体类 |
139 | 韩杨 | 到处都是水,却没有一滴能解焦渴 | 山西 | 新媒体类 |
140 | 胡清雅 | 聚散浮生 | 湖北 | 新媒体类 |
141 | 黄书怡 | 蜘蛛 | 江西 | 新媒体类 |
142 | 黄文亚 | ∞∞∞艺术计划:脱焦 | 湖南 | 新媒体类 |
143 | 季俊 | #47 _ 3 | 浙江 | 新媒体类 |
144 | 江昶文 | 脚下的画布/Land Canvas | 广东 | 新媒体类 |
145 | 金磊 | 重力边缘 | 北京 | 新媒体类 |
146 | 黎家齐 | 我们的电视,您的成功 | 广东 | 新媒体类 |
147 | 李辰 | 梦幻曲 | 河北 | 新媒体类 |
148 | 李美霖 | 霓声·傩镜 | 广西 | 新媒体类 |
149 | 梁家铤 梁国健 | 米纸礼祭「Rice Paper」 | 广东 | 新媒体类 |
150 | 刘凯 | 梦核-1990 | 湖北 | 新媒体类 |
151 | 陆盈禧 | 递归场 | 广东 | 新媒体类 |
152 | 罗保权 李建文 黄浩鹏 | 致未来 | 广东 | 新媒体类 |
153 | 罗朗一 | 橙色 | 北京 | 新媒体类 |
154 | 马磊 | 融 | 黑龙江 | 新媒体类 |
155 | 梅健 | 源起3.0 | 湖北 | 新媒体类 |
156 | 孟祥龙 | 现在乐园 | 浙江 | 新媒体类 |
157 | 明理河山 | 契合 | 四川 | 新媒体类 |
158 | 潘璠 | 觉醒之褶 | 安徽 | 新媒体类 |
159 | 潘蕾 刘也 | 夜游崔白庭园 | 重庆 | 新媒体类 |
160 | 祁子航 李珺 | 问君西游何时还 | 北京 广东 | 新媒体类 |
161 | 邱宇 | 共同的想象 | 上海 | 新媒体类 |
162 | 任海洋 尹泊远 李林烜 | 暗涌共振 | 四川 | 新媒体类 |
163 | 沈蔚仁 | 录下石头变老的声音之二 | 陕西 | 新媒体类 |
164 | 苏永健 赵雪薇 | 浑沦 | 北京 | 新媒体类 |
165 | 孙晓宇 | 涷湍悬太古 | 浙江 | 新媒体类 |
166 | 陶陶 | 树 | 湖北 | 新媒体类 |
167 | 童文敏 | 海浪 | 重庆 | 新媒体类 |
168 | 王会艺 | 天命 | 北京 | 新媒体类 |
169 | 王满 陈子阳 | Invisible·城 | 上海 | 新媒体类 |
170 | 王美辰 | 退行 | 山东 | 新媒体类 |
171 | 王梦遥 | 自由浮动的控制 | 辽宁 | 新媒体类 |
172 | 王帅 许佩霖 | 粼粼波光 | 天津 | 新媒体类 |
173 | 王郁洋 | 《月》系列 | 北京 | 新媒体类 |
174 | 吴仕奇 | 寄居蟹背负的诗 | 上海 | 新媒体类 |
175 | 夏炎 | 搜山记 | 贵州 | 新媒体类 |
176 | 肖般若 | 撕·雨 | 广东 | 新媒体类 |
177 | 徐戈 | 发现之旅 | 浙江 | 新媒体类 |
178 | 徐金明 | 寻找小龙 | 浙江 | 新媒体类 |
179 | 薛峰 张源康 陈志杰 | 炼丹炉 | 江苏 | 新媒体类 |
180 | 杨晨 | 在电影结束的时刻 | 陕西 | 新媒体类 |
181 | 杨锋 | 环形虚无 | 贵州 | 新媒体类 |
182 | 杨柳 | 穿越0.00000000027秒 | 湖南 | 新媒体类 |
183 | 杨振成 朱琳 | 虚实之界 | 河北 | 新媒体类 |
184 | 袁浩宇 | 锦构新符 | 安徽 | 新媒体类 |
185 | 袁煜晨 | 沼泽 | 江苏 | 新媒体类 |
186 | 张海超 | 空间接口——离线景观 | 重庆 | 新媒体类 |
187 | 张琦彬 | 心灵奇旅 | 山东 | 新媒体类 |
188 | 张玉怡 张园莉 | 未定的复原·貘 | 重庆 江西 | 新媒体类 |
189 | 周安然 | LIMITLESS | 浙江 | 新媒体类 |
190 | 周哲恒 | 沉流 | 湖北 | 新媒体类 |
191 | 朱章盈 黄晋琪 | 见微知著——一件衣服的碳足迹旅程 | 湖北 | 新媒体类 |
192 | 庄黎 陈明 程佳雪 | 我,和箱子里的我 | 湖北 湖南 河北 | 新媒体类 |
“非线性共存:AI 时代的跨学科实验室图谱与创作物证”主题 |
序号 | 作者 | 题目 | 省份 | 画种 |
193 | GAFAteam(关雅丹 李承俞 简昕莹 刘怡然 汤蔓莉莎) | 45°/ | 北京 | 装置类 |
194 | 北京理工大学(肖思莹 田佳慧) | 一步一像 | 湖北 河南 | 装置类 |
195 | 潮汐共生实验室UNITDE LAB(胡卓君 王墨石 耿直) | 对齐伪装 | 湖北 湖北 北京 | 装置类 |
196 | 低科技艺术实验室(刘兰 邹韫 董潇蔚 杨晨怡 梁倩) | 有机元系列 | 湖北山 东 | 装置类 |
197 | 广西师范大学(程晓捷 吴松) | GOLDSTONE叁DOT零 综合影像装置 | 江苏 | 装置类 |
198 | 广州美术学院(丁晓玲 周文华 陆豪) | 时间树 | 北京 广东 广东 | 装置类 |
199 | 湖北大学艺术与设计学院(万小妹 狄照 郝巧嘉) | 编钟之礼·空间音韵 | 湖北 | 装置类 |
200 | 湖南安大学设计艺术学院,数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室(彭嘉 胡哲 孙怡宁) | 一皴一世界|身体图示 | 北京 | 装置类 |
201 | 华中师范大学(蒲阳)澳大利亚皇家墨尔本理工大学(鲍鼎文) | 衍异新序 Evolving Syntax | 湖北 上海 | 装置类 |
202 | 荆楚文化创新设计科研团队(陈德智 肖巍) | The World as Computable Cross-Sections | 湖北 | 装置类 |
203 | 裴兵 裴楚石 石英 | 绢纸祭.为先人上传的公仔故事 | 湖北 | 装置类 |
204 | 清华大学美术学院(王婧 王金烨 吴琼) | Hivemind:人工智能之思 | 北京 | 装置类 |
205 | 清华大学美术学院(吴佳芮 马欢笑 侯翔宇 齐子漩) | 在观看的同时(While Watching) | 辽宁 北京 山东 河北 | 装置类 |
206 | 上海大学上海美术学院(张羽洁 周娴 陈玉昊) | 生活博物馆 | 上海 | 装置类 |
207 | 数字实验室(张周捷) | MeshRare | 上海 | 装置类 |
208 | 宋蓓蓓 程鱼威 曹然 | 瓷·生——一个关于文明物质与自然生命的多感官实验 | 安徽 河南 | 装置类 |
209 | 武汉科技大学(管家庆 张旭 林雯青) | 大宋聘猫司 | 湖北 | 装置类 |
210 | 行为设计实验室(张寒 朱思齐 王施懿 许元喆) | 语中画境 | 湖北 | 装置类 |
211 | 余康 卢婧璇 | 景观 | 湖北 | 装置类 |
212 | 云南艺术学院(梁芳 尹雁华) | 流光溢彩——中国高原湖泊色彩数据交互装置 | 上海 | 装置类 |
213 | 云南艺术学院数字图形图像实验室团队(苏晓旺 章孟奇 刘诗妹 李雨 袁睿 安勘 付云龙 孙思萌 周博 徐语欢 王太子 赵远咛 唐洁函) | 熵 | 云南 湖北 | 装置类 |
214 | 中央美术学院(刘骁 常金璇) | 珍珠鱼目 | 北京 内蒙古 | 装置类 |
215 | 中央美术学院艺术与科技实验室(费俊 许洋洋 刘思涵 黄恩琦 何聪进 刘桂羽 刘佳钰 魏梦琪 王子昭) | 见微知著 | 北京 | 装置类 |
216 | 四川音乐学院成都美术学院(冷俊瑞 耿硕 苟丰毅 李晴 刘恬甜 于太罡) | pragmata | 四川 | 新媒体类 |
217 | 天与ARTECH(沈聪 胡一葳 贾贤晶 马嘉仪) | 遥远太阳之歌 | 北京 | 新媒体类 |